2010 Box-Office
Cummulative Box-Office Earnings
Week | 2010 | 2009 | % Difference |
1 | $6,029,580 | $4,404,631 | 36.9 |
2 | $12,109,701 | $8,187,286 | 47.9 |
3 | $17,136,070 | $11,773,812 | 45.5 |
4 | $22,050,915 | $14,656,718 | 50.5 |
5 | $25,926,152 | $17,137,230 | 51.3 |
6 | $28,361,950 | $19,377,105 | 46.4 |
7 | $32,008,280 | $22,125,321 | 44.7 |
8 | $34,465,097 | $24,571,899 | 40.3 |
9 | $36,481,551 | $26,996,201 | 35.1 |
10 | $39,773,378 | $29,597,283 | 34.4 |
11 | $42,678,830 | $31,877,050 | 33.9 |
12 | $45,468,541 | $33,809,391 | 34.5 |
13 | $48,457,181 | $35,446,261 | 36.7 |
14 | $53,935,671 | $37,259,900 | 44.8 |
15 | $59,214,072 | $40,744,873 | 45.3 |
16 | $63,102,196 | $45,899,810 | 37.5 |
17 | $65,861,282 | $49,262,969 | 33.7 |
18 | $69,532,701 | $52,318,012 | 32.9 |
19 | $72,673,995 | $55,507,202 | 30.9 |
20 | $75,814,038 | $58,850,600 | 28.9 |
21 | $78,516,316 | $61,909,229 | 26.8 |
22 | $81,397,391 | $65,346,103 | 24.6 |
23 | $85,174,218 | $68,320,973 | 24.7 |
24 | $87,726,742 | $70,867,575 | 23.8 |
25 | $90,310,994 | $73,737,318 | 22.5 |
26 | $93,181,005 | $78,639,964 | 18.5 |
27 | $100,118,288 | $84,591,519 | 18.4 |
28 | $106,769,038 | $91,406,127 | 16.8 |
29 | $111,240,223 | $97,331,857 | 14.3 |
30 | $114,451,658 | $99,917,806 | 14.6 |
Last Updated: 28 July. Source: MPDANZ Weekly Top 20 Movies
